Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 7,9 | 7,9 | 8,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,3 | Dobro7,0 | Odlično9,0 |
| Doza | Odlično8,4 | Odlično8,8 | Dobro7,3 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 113,85 RSD | 5,63 RSD najjeftinije | 17,06 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 tableta | 1 kapsula |
| Vitamin B6 | 10 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,5 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | nema |
| Vitamin B3 | 20 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B1 | 4 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B12 | 10 µgMetilkobalamin | 3 µgCijanokobalamin | nema |
| Gvožđe | nema | 14 mgGvožđe glukonat | nema |
| Vitamin C | nema | 180 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | nema | nema | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | nema | nema | 10 mgCink bisglicinat |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

