Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 6,3 | 8,2 najviša ocena | 8,2 najviša ocena | 8,1 |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,4 | Odlično8,1 | Odlično8,1 | Dobro7,6 |
| Doza | Odlično8,3 | Odlično8,3 | Odlično8,3 | Odlično9,2 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 72,97 RSD | 90,67 RSD | 40,67 RSD najjeftinije | 44,63 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 400 µgoblik nije naveden | 0,6 mgFolna kiselina | 0,6 mgFolna kiselina | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Vitamin B12 | 25 mgCijanokobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin | 1.000 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 5 mgPiridoksin hidrohlorid | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | 200 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 20 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 5 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Cink | 15 mgCink oksid | 10 mgCink bisglicinat | 10 mgCink bisglicinat | nema |
| Hrom | nema | 0,18 mgHrom pikolinat | 0,18 mgHrom pikolinat | nema |
| Vitamin B5 | nema | 1,5 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | nema | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Vitamin E | nema | 7,1 mgoblik nije naveden | 7,1 mgoblik nije naveden | nema |
| Biotin | nema | nema | nema | 500 µgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | nema | nema | 200 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



