Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 7,8 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,6 |
| Doza | Dobro7,9 |
| Transparentnost | Dobro7,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 27,60 RSD |
| Porcija | 1 žvakaća tableta |
| Biotin | 50 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina |
| Jod | 150 µgKalijum jodid |
| Vitamin B3 | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 5 mgCink citrat |
| Mešavine bez doza | nema |
