Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 6,0 | 9,0 najviša ocena | 8,7 | 8,5 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Odlično9,5 | Odlično8,5 | Odlično9,5 |
| Doza | Odlično8,4 | Odlično8,0 | Odlično9,3 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično8,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 14,56 RSD | 8,82 RSD najjeftinije | 110,00 RSD | nema cene |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula | 1 kesica | 1 kapsula |
| Biotin | 0,5 mgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 500 µgoblik nije naveden | 150 µgoblik nije naveden |
| Kolagen | 2.000 mgoblik nije naveden | nema | nema | 500 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin E | 12 mgoblik nije naveden | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | nema |
| Kalcijum | nema | 7,5 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B2 | nema | 1,6 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Folat (B9) | nema | nema | 400 µgFolna kiselina | nema |
| Vitamin B5 | nema | nema | 10 mgoblik nije naveden | nema |
| Gvožđe | nema | nema | nema | 3,8 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | nema | nema | 70 µgL-selenometionin |
| Vitamin D | nema | nema | nema | 24 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.


