Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,0 | 9,5 najviša ocena | 8,5 | 8,1 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,7 | Odlično9,0 | Dobro7,0 | Odlično8,5 |
| Doza | Dobro6,6 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Dobro7,7 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | nema cene | 17,06 RSD | 5,63 RSD najjeftinije | nema cene |
| Porcija | 5 merica | 1 kapsula | 1 tableta | 2,5 merica |
| Vitamin B6 | 17 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,2 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,5 mgPiridoksin hidrohlorid | 2,5 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Kofein | 83 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Kreatin | 1.167 mgKreatin monohidrat | nema | nema | 2.166,75 mgKreatin monohidrat |
| Vitamin B3 | 17 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B12 | 17 µgoblik nije naveden | nema | 3 µgCijanokobalamin | nema |
| Vitamin D | nema | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema |
| Cink | nema | 10 mgCink bisglicinat | nema | nema |
| Folat (B9) | nema | nema | 200 µgFolna kiselina | nema |
| Gvožđe | nema | nema | 14 mgGvožđe glukonat | nema |
| Vitamin C | nema | nema | 180 mgoblik nije naveden | nema |
| Taurin | nema | nema | nema | 25 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.


