Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 7,4 | 9,2 najviša ocena | 8,8 | 8,7 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,3 | Odlično9,0 | Odlično8,3 | Odlično8,3 |
| Doza | Odlično8,5 | Odlično9,3 | Odlično9,3 | Odlično9,1 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | nema cene | 132,45 RSD najjeftinije | 173,45 RSD | 201,95 RSD |
| Porcija | 15 ml | 25 ml | 25 ml | 25 ml |
| Biotin | 5.000 µgoblik nije naveden | 5.000 µgoblik nije naveden | 500 µgoblik nije naveden | 5.000 µgoblik nije naveden |
| Kolagen | 1.000 mgoblik nije naveden | 10.000 mgoblik nije naveden | 12.500 mgoblik nije naveden | 12.500 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 20 mgoblik nije naveden | 5 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden | 50 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 120 mgoblik nije naveden | 120 mgoblik nije naveden | 120 mgoblik nije naveden | 120 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 15 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 50 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 30 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Bakar | 500 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Koenzim Q10 | 5 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | nema | nema | nema |
| Vitamin B3 | 16 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B2 | 5 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B1 | 5 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden | nema | 800 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | 20 µgoblik nije naveden | 24 µgMetilkobalamin | nema | 7,5 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 5 mgPiridoksin hidrohlorid | 1 mgPiridoksin hidrohlorid | nema | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin E | 12 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Cink | 3,25 mgCink glukonat | nema | 10 mgCink glukonat | 10 mgCink glukonat |
| Selen | nema | 27,5 µgNatrijum selenit | 27,5 µgNatrijum selenit | 55 µgNatrijum selenit |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.