Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 7,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,6 |
| Doza | Odlično8,6 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 56,67 RSD |
| Porcija | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina |
| Jod | 150 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 14 mgGvožđe fumarat |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1,9 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 10 mgoblik nije naveden |
| Cink | 10 mgCink oksid |
| Mešavine bez doza | nema |
