Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,3 | 8,7 | 9,0 najviša ocena | 8,5 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Odlično8,5 | Odlično9,5 | Odlično9,5 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,3 | Odlično8,0 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično10,0 | Odlično8,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 18,83 RSD | 110,00 RSD | 8,82 RSD najjeftinije | nema cene |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kesica | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Biotin | 300 µgoblik nije naveden | 500 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 150 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 0,15 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B5 | 9 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B6 | 1 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Cink | 5 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Folat (B9) | nema | 400 µgFolna kiselina | nema | nema |
| Vitamin E | nema | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | nema |
| Kalcijum | nema | nema | 7,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | nema | nema | 1,6 mgoblik nije naveden | nema |
| Kolagen | nema | nema | nema | 500 mgoblik nije naveden |
| Gvožđe | nema | nema | nema | 3,8 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | nema | nema | 70 µgL-selenometionin |
| Vitamin D | nema | nema | nema | 24 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.


