Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 7,6 | 9,1 najviša ocena | 7,9 | 8,2 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,8 | Odlično8,2 | Dobro7,0 | Odlično9,0 |
| Doza | Odlično9,3 | Odlično10,0 | Odlično8,8 | Dobro7,3 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 108,47 RSD | 59,67 RSD | 5,63 RSD najjeftinije | 17,06 RSD |
| Porcija | 1 kesica | 3 kapsule | 1 tableta | 1 kapsula |
| Vitamin B6 | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,5 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | nema | 200 µgFolna kiselina | nema |
| Magnezijum | nema | 250 mgMagnezijum glicinat | nema | nema |
| Gvožđe | nema | nema | 14 mgGvožđe glukonat | nema |
| Vitamin B12 | nema | nema | 3 µgCijanokobalamin | nema |
| Vitamin C | nema | nema | 180 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | nema | nema | nema | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | nema | nema | nema | 10 mgCink bisglicinat |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.


