Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() Woman Fertility 30 Kesica za Plodnost kod Žena; Planiranje Trudnoće; Neredovni Ciklusi; Policistični Jajn STRONG NATURE |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,5 | 7,8 najviša ocena | 7,7 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,9 | Dobro6,1 | Odlično8,0 |
| Doza | Dobro7,6 | Odlično9,5 | Dobro7,3 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično9,2 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 499,71 RSD | 112,73 RSD najjeftinije | 118,00 RSD |
| Porcija | 1 ml | 1 kesica | 1 kesica |
| Selen | 55 µgNatrijum selenit | 70 µgoblik nije naveden | 55 µgL-selenometionin |
| Vitamin E | 80 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 30 mgoblik nije naveden | 30 mgSintetski dl-alfa-tokoferol |
| Cink | 10 mgCink sulfat | 10 mgoblik nije naveden | 20 mgCink citrat |
| Biotin | 50 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kolagen | 2.500 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Koenzim Q10 | 10 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | nema | 100 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | nema | 400 µgFolna kiselina | 600 µgFolna kiselina |
| Vitamin B12 | nema | 2,6 µgoblik nije naveden | 2,6 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | nema | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | nema | 15 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Magnezijum | nema | nema | 100 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | nema | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


