Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 8,1 najviša ocena | 6,8 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,6 | Dobro6,0 |
| Doza | Odlično9,2 | Odlično8,7 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Dobro7,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 44,63 RSD | 37,03 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kapsula | 1 tableta |
| Folat (B9) | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B12 | 1.000 µgMetilkobalamin | 5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 10 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 200 mgoblik nije naveden | 120 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 500 µgoblik nije naveden | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 200 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Gvožđe | nema | 7 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 55 µgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | nema | 5 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

