Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 5,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,4 |
| Doza | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 19,80 RSD |
| Porcija | 1 porcija |
| Kalcijum | 250 mgoblik nije naveden |
| Bakar | 1 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | 125 mgoblik nije naveden |
| Mangan | 1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 0,8 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,7 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 2,5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | 7,5 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
