Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 7,8 najviša ocena | 7,8 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Odlično8,1 | Odlično8,1 |
| Doza | Dobro7,4 | Dobro7,4 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 90,67 RSD | 40,67 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Hrom | 0,18 mgHrom pikolinat | 0,18 mgHrom pikolinat |
| Folat (B9) | 0,6 mgFolna kiselina | 0,6 mgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 13 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 1,5 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,04 mgCijanokobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) |
| Vitamin C | 15 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 7,1 mgoblik nije naveden | 7,1 mgoblik nije naveden |
| Cink | 10 mgCink bisglicinat | 10 mgCink bisglicinat |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

