Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,2 | 9,5 najviša ocena | 8,5 |
| Oblik sastojaka | Prosečno4,7 | Odlično9,0 | Dobro7,0 |
| Doza | Dobro7,6 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | 56,30 RSD | 17,06 RSD | 5,63 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 tableta |
| Vitamin B6 | 1,3 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,2 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,5 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Bakar | 0,33 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Magnezijum | 175 mgMagnezijum oksid | nema | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 100 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Cink | 3,25 mgCink oksid | 10 mgCink bisglicinat | nema |
| Vitamin D | nema | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Folat (B9) | nema | nema | 200 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | nema | nema | 14 mgGvožđe glukonat |
| Vitamin B12 | nema | nema | 3 µgCijanokobalamin |
| Vitamin C | nema | nema | 180 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |
