Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,2 | 8,5 najviša ocena | 7,9 | 7,6 |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,1 | Dobro7,0 | Dobro6,6 | Dobro6,3 |
| Doza | Dobro7,7 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično8,8 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično8,8 | Odlično10,0 | Odlično9,6 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 26,45 RSD najjeftinije | 37,45 RSD | 46,45 RSD | 31,67 RSD |
| Porcija | 1 kesica | 1 merica | 2 kapsule | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 300 µgFolna kiselina |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden | 9 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | 400 mgMagnezijum oksid | nema | nema | nema |
| Vitamin B3 | 16 mgoblik nije naveden | nema | 16 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | 2,8 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 1,1 mgoblik nije naveden | 2,2 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | 2,5 µgCijanokobalamin | 5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin | nema |
| Vitamin B6 | nema | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 2,1 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin E | nema | nema | 12 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 7,8 mgSintetski dl-alfa-tokoferol |
| Biotin | nema | nema | nema | 50 µgoblik nije naveden |
| Bakar | nema | nema | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | nema | nema | 55 µgNatrijum selenit |
| Cink | nema | nema | nema | 7,5 mgCink oksid |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.

