Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,0 | 8,5 najviša ocena | 7,6 | 7,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Dobro7,0 | Dobro6,0 | Prosečno5,5 |
| Doza | Odlično8,6 | Odlično10,0 | Odlično9,2 | Odlično8,4 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | 26,45 RSD najjeftinije | 46,45 RSD | 36,56 RSD | 28,98 RSD |
| Porcija | 1 kesica | 2 kapsule | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Vitamin B3 | 16 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | 8 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden | 1,8 mgoblik nije naveden | 4,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin | 0,73 µgCijanokobalamin | 1,25 µgCijanokobalamin |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 62,3 µgFolna kiselina | nema |
| Magnezijum | 400 mgMagnezijum oksid | nema | nema | nema |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B1 | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | nema | 0,55 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | nema | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 0,37 mgPiridoksin hidrohlorid | nema |
| Vitamin E | nema | 12 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Kofein | nema | nema | 66,7 mgoblik nije naveden | nema |
| Hrom | nema | nema | 8,3 µgHrom hlorid | nema |
| Jod | nema | nema | 23,9 µgKalijum jodid | nema |
| Gvožđe | nema | nema | 4 mgGvožđe fumarat | nema |
| Cink | nema | nema | 1,9 mgCink oksid | nema |
| Ginkgo biloba | nema | nema | nema | 50 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | nema | nema | 150 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.
