Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Ocena | 4,5 | 8,8 najviša ocena | 6,7 |
| Bezbednost | Prosečno5,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,2 | Odlično9,0 | Prosečno5,0 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,3 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično8,4 | Odlično9,6 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 41,45 RSD | 33,30 RSD najjeftinije | 105,00 RSD |
| Porcija | 1 kesica | 1 tableta | 30 ml |
| Vitamin B12 | 20 µgCijanokobalamin | 1.000 µgMetilkobalamin | 16 µgoblik nije naveden |
| Magnezijum | 500 mgMagnezijum oksid | nema | nema |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema |
| Biotin | nema | 100 µgoblik nije naveden | nema |
| Folat (B9) | nema | 170 µgFolna kiselina | nema |
| Kofein | nema | nema | 200 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | nema | nema | 20 mgoblik nije naveden |
| Taurin | nema | nema | 500 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | nema | nema | 1,41 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |
