Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,3 | 9,0 najviša ocena | 8,5 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Odlično9,5 | Odlično9,5 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično8,0 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično8,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 8,82 RSD | nema cene |
| Porcija | 1 ml | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Biotin | 24,7 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 150 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 2,7 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B12 | 1,24 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B6 | 0,69 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kalcijum | nema | 7,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | nema | 1,6 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin E | nema | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | nema |
| Kolagen | nema | nema | 500 mgoblik nije naveden |
| Gvožđe | nema | nema | 3,8 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | nema | 70 µgL-selenometionin |
| Vitamin D | nema | nema | 24 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

