Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 7,0 |
| Bezbednost | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,5 |
| Doza | Odlično8,8 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 64,96 RSD |
| Porcija | 1 tableta |
| Biotin | 50 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 1 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 816 µgFolna kiselina |
| Jod | 150 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Selen | 55 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 4,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | 20 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 4,8 mgoblik nije naveden |
| Cink | 10 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
