Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,8 | 8,1 najviša ocena | 7,2 |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,2 | Odlično8,0 | Dobro6,1 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično8,2 | Odlično9,8 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 55,48 RSD najjeftinije | 118,00 RSD | 112,73 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kesica | 1 kesica |
| Selen | 25 µgoblik nije naveden | 55 µgL-selenometionin | 70 µgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 33,5 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 30 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 30 mgoblik nije naveden |
| Cink | 2,5 mgCink bisglicinat | 20 mgCink citrat | 10 mgoblik nije naveden |
| Bakar | 312,5 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kurkumin | 25 mgPrah korena kurkume | nema | nema |
| Mangan | 0,75 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin A | 1,25 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin C | 125 mgoblik nije naveden | 100 mgoblik nije naveden | nema |
| Folat (B9) | nema | 600 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Magnezijum | nema | 100 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | nema | 6 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | nema | 2,6 µgCijanokobalamin | 2,6 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | nema | 2 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 15 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


