Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 7,7 | 9,2 najviša ocena | 9,2 najviša ocena | 9,1 |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Odlično8,5 | Odlično9,0 | Odlično9,0 | Odlično8,9 |
| Doza | Odlično9,3 | Odlično9,7 | Odlično9,7 | Odlično9,5 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 122,50 RSD | 31,60 RSD najjeftinije | 33,27 RSD | 107,07 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 tableta | 1 kapsula | 1 tableta |
| Folat (B9) | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) | 170 µgFolna kiselina | 170 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B12 | 1.000 µgCijanokobalamin | 1.000 µgMetilkobalamin | 1.000 µgMetilkobalamin | 1.000 µgMetilkobalamin |
| Biotin | nema | 100 µgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | nema | nema | nema | 100 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | nema | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



