Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 5,4 | 8,1 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Dobro7,6 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,2 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 93,73 RSD | 44,63 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Vitamin B12 | 10 µgoblik nije naveden | 1.000 µgMetilkobalamin |
| Vitamin C | 30 mgoblik nije naveden | 200 mgoblik nije naveden |
| Kolagen | 150 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | 0,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Glukozamin | 500 mgoblik nije naveden | nema |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 60 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | 10 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin E | 20 mgoblik nije naveden | nema |
| Cink | 5 mgoblik nije naveden | nema |
| Biotin | nema | 500 µgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 200 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

