Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 7,0 najviša ocena | 7,0 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Odlično8,9 | Prosečno5,4 |
| Doza | Prosečno5,5 | Odlično8,8 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 105,56 RSD | 78,53 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 kapsule | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) | 500 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | 15 mgGvožđe bisglicinat | 30 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 5 µgMetilkobalamin | 10 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 5 mgPiridoksin hidrohlorid | 5 mgoblik nije naveden |
| Cink | 10 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden |
| Jod | 100 µgKalijum jodid | nema |
| Magnezijum | 60 mgoblik nije naveden | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 15 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 25 µgL-selenometionin | nema |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Vitamin E | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | nema |
| Bakar | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

