Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 6,4 | 8,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,5 | Odlično8,2 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,3 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 101,79 RSD | 58,07 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2,5 kesica | 1 kapsula |
| Vitamin B2 | 0,46 mgoblik nije naveden | 1,3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 26,6 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 2,5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 6 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 15 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Vitamin B3 | 5,32 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 0,36 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin A | 266 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | 0,84 µgCijanokobalamin | nema |
| Vitamin B6 | 0,7 mgPiridoksin hidrohlorid | nema |
| Bakar | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 250 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 50 µgL-selenometionin |
| Cink | nema | 10 mgCink glukonat |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

