Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,8 | 8,5 najviša ocena | 8,1 |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,2 | Odlično8,2 | Odlično8,0 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,3 | Odlično8,2 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Odlično9,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 52,72 RSD najjeftinije | 58,07 RSD | 118,00 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 kesica |
| Selen | 25 µgoblik nije naveden | 50 µgL-selenometionin | 55 µgL-selenometionin |
| Vitamin C | 125 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 100 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 33,5 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 15 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 30 mgSintetski dl-alfa-tokoferol |
| Cink | 2,5 mgCink bisglicinat | 10 mgCink glukonat | 20 mgCink citrat |
| Bakar | 312,5 µgoblik nije naveden | 1 mgoblik nije naveden | nema |
| Kurkumin | 25 mgPrah korena kurkume | nema | nema |
| Mangan | 0,75 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin A | 1,25 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 250 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | nema | 1,3 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Folat (B9) | nema | nema | 600 µgFolna kiselina |
| Magnezijum | nema | nema | 100 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | nema | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | nema | nema | 2,6 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | nema | nema | 2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


