Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Ocena | 7,9 najviša ocena | 5,4 | 4,9 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,6 | Prosečno5,9 | Prosečno5,3 |
| Doza | Odlično10,0 | Dobro6,9 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Slabo0,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično9,6 | Odlično10,0 | Odlično9,2 |
| Cena porcije | 46,45 RSD | 36,56 RSD | 28,98 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 kapsule | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Vitamin B3 | 16 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | 8 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden | 1,8 mgoblik nije naveden | 4,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,5 µgCijanokobalamin | 0,73 µgCijanokobalamin | 1,25 µgCijanokobalamin |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | 62,3 µgFolna kiselina | nema |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B1 | 1,1 mgoblik nije naveden | nema | 0,55 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 0,37 mgPiridoksin hidrohlorid | nema |
| Vitamin E | 12 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Kofein | nema | 66,7 mgoblik nije naveden | nema |
| Hrom | nema | 8,3 µgHrom hlorid | nema |
| Jod | nema | 23,9 µgKalijum jodid | nema |
| Gvožđe | nema | 4 mgGvožđe fumarat | nema |
| Cink | nema | 1,9 mgCink oksid | nema |
| Ginkgo biloba | nema | nema | 50 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | nema | 150 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |
