Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 8,5 | 9,5 najviša ocena |
| Oblik sastojaka | Dobro7,0 | Odlično9,0 |
| Doza | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | 5,63 RSD najjeftinije | 17,06 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula |
| Vitamin B6 | 4,5 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | nema |
| Gvožđe | 14 mgGvožđe glukonat | nema |
| Vitamin B12 | 3 µgCijanokobalamin | nema |
| Vitamin C | 180 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | nema | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | nema | 10 mgCink bisglicinat |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
