Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 0,0 | 9,4 najviša ocena | 8,5 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Odlično9,5 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Doza | Slabo2,3 | Odlično8,7 | Odlično8,7 |
| Transparentnost | Slabo3,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,2 |
| Cena porcije | nema cene | nema cene | nema cene |
| Porcija | 33 porcije | 1 porcija | 1 merica |
| Kreatin | 2.533,33 mgKreatin monohidrat | 7 gKreatin monohidrat | 3 gKreatin monohidrat |
| Kalcijum | 46 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kalijum | 120 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Taurin | nema | 2 goblik nije naveden | 1 goblik nije naveden |
| Kofein | nema | nema | 200 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | L-Arginin, L-Citrulin, Beta-Alanin, di-Kalcijum fosfat, di-Kalijum fosfat, di-Natrijum fosfat | nema | nema |


