Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 4,9 | 7,9 najviša ocena | 7,9 najviša ocena | 7,2 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno4,7 | Dobro7,7 | Dobro7,7 | Odlično8,3 |
| Doza | Prosečno5,0 | Odlično8,0 | Odlično8,0 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično8,0 | Odlično8,0 | Slabo2,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 67,77 RSD | 46,87 RSD | 46,87 RSD | 26,58 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 tablete | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 tableta |
| Cink | 10 mgCink oksid | 10 mgCink oksid | 10 mgCink oksid | 12,5 mgCink glukonat |
| Kolagen | 40 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Kurkumin | 50 mgPrah korena kurkume | nema | nema | nema |
| Glukozamin | 500 mgoblik nije naveden | nema | nema | 500 mgoblik nije naveden |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Selen | 50 µgNatrijum selenit | nema | nema | 70 µgL-selenometionin |
| Vitamin C | 60 mgoblik nije naveden | nema | nema | 100 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | nema | 200 µgMetilfolat (5-MTHF) | 200 µgMetilfolat (5-MTHF) | nema |
| Vitamin B2 | nema | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | nema | 2,5 µgMetilkobalamin | 2,5 µgMetilkobalamin | nema |
| Vitamin B6 | nema | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | nema |
| Vitamin D | nema | 12 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 12 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



