Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() VITAMIN D3 2000 I.U. +K2 MK7 50 mcg 120 Kapsula sa Inulinom; protiv Bolova i Ukočenosti Zglobova, za Brže Za 7 NUTRITION | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 6,9 | 9,5 najviša ocena | 9,5 najviša ocena | 9,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Doza | Odlično8,8 | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 86,00 RSD | 21,00 RSD | 22,08 RSD | 13,57 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kesica | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 tableta |
| Vitamin D | 50 µgoblik nije naveden | 2.000 IUVitamin D3 (holekalciferol) | 50 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 50 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin B12 | 2,5 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B6 | 1,4 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin K | nema | 100 µgVitamin K2 (MK-7) | 50 µgVitamin K2 (MK-7) | 75 µgVitamin K2 (MK-7) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



