Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 2,0 | 8,1 najviša ocena |
| Bezbednost | Slabo2,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno4,7 | Dobro7,7 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,0 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Prosečno5,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 41,42 RSD najjeftinije | 46,87 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula |
| Cink | 10 mgCink oksid | 10 mgCink oksid |
| Kolagen | 40 mgoblik nije naveden | nema |
| Kurkumin | 50 mgPrah korena kurkume | nema |
| Glukozamin | 500 mgoblik nije naveden | nema |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 50 µgNatrijum selenit | nema |
| Vitamin C | 60 mgoblik nije naveden | nema |
| Folat (B9) | nema | 200 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Vitamin B2 | nema | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | nema | 2,5 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | nema | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | nema | 12 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

