Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() VITAMIN D3 2000 I.U. +K2 MK7 50 mcg 120 Kapsula sa Inulinom; protiv Bolova i Ukočenosti Zglobova, za Brže Za 7 NUTRITION |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,8 | 9,5 najviša ocena | 9,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,6 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Transparentnost | Dobro7,0 | Odlično9,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 116,63 RSD | 21,00 RSD najjeftinije | 22,08 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Vitamin D | 12,5 µgoblik nije naveden | 2.000 IUVitamin D3 (holekalciferol) | 50 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | nema | nema |
| Vitamin B12 | 1,25 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B6 | 0,7 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin K | nema | 100 µgVitamin K2 (MK-7) | 50 µgVitamin K2 (MK-7) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


