Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 6,0 | 9,0 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,0 | Odlično8,9 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,2 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 67,60 RSD | 58,90 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula |
| Cink | 8,3 mgCink glukonat | 10 mgCink glukonat |
| Kalcijum | 333,3 mgKalcijum karbonat | nema |
| Magnezijum | 133,33 mgMagnezijum oksid | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 196 mgFosfolipidi (krill) |
| Vitamin C | nema | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | nema | 10 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

