Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 5,8 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,6 |
| Doza | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 114,20 RSD |
| Porcija | 1 kapsula |
| Ashwagandha | 100 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 30 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 9,6 mgoblik nije naveden |
| Probiotici | 8 mlrd CFUoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 0,84 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 3,25 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 7,2 mgoblik nije naveden |
| Cink | 5 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
