Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 6,0 | 8,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,0 | Odlično8,2 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,3 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 40,23 RSD najjeftinije | 58,07 RSD |
| Porcija | 1 porcija | 1 kapsula |
| Bakar | 300 µgoblik nije naveden | 1 mgoblik nije naveden |
| Selen | 60 µgoblik nije naveden | 50 µgL-selenometionin |
| Vitamin C | 20 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 12 mgoblik nije naveden | 15 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 5 mgoblik nije naveden | 10 mgCink glukonat |
| Kolagen | 20 mgoblik nije naveden | nema |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | nema |
| Glukozamin | 500 mgoblik nije naveden | nema |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | 2,5 µgoblik nije naveden | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 250 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | 1,3 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
