Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 6,0 | 7,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,0 | Dobro6,1 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,8 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 40,23 RSD najjeftinije | 112,73 RSD |
| Porcija | 1 porcija | 1 kesica |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Selen | 60 µgoblik nije naveden | 70 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,5 µgoblik nije naveden | 2,6 µgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 15 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 12 mgoblik nije naveden | 30 mgoblik nije naveden |
| Cink | 5 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Kolagen | 20 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | 300 µgoblik nije naveden | nema |
| Glukozamin | 500 mgoblik nije naveden | nema |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | 20 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B6 | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
