Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 6,8 | 9,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,0 | Odlično9,0 |
| Doza | Dobro6,5 | Odlično9,3 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 6,40 RSD najjeftinije | 33,27 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 800 µgFolna kiselina | 170 µgFolna kiselina |
| Vitamin B12 | 25 µgCijanokobalamin | 1.000 µgMetilkobalamin |
| Biotin | nema | 100 µgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

