Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 4,8 | 8,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno4,7 | Odlično9,0 |
| Doza | Dobro6,8 | Dobro7,3 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 56,30 RSD | 17,06 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Vitamin B6 | 1,3 mgPiridoksin hidrohlorid | 4,2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Cink | 3,25 mgCink oksid | 10 mgCink bisglicinat |
| Bakar | 0,33 mgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | 175 mgMagnezijum oksid | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 100 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | nema | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
