Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 5,8 |
| Bezbednost | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,2 |
| Doza | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Slabo0,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 55,48 RSD |
| Porcija | 1 kapsula |
| Bakar | 312,5 µgoblik nije naveden |
| Kurkumin | 25 mgPrah korena kurkume |
| Mangan | 0,75 mgoblik nije naveden |
| Selen | 25 µgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 1,25 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 125 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 33,5 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 2,5 mgCink bisglicinat |
| Mešavine bez doza | nema |
