Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,0 | 9,5 najviša ocena | 9,5 najviša ocena | 8,3 |
| Bezbednost | Prosečno5,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,6 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Dobro7,5 |
| Doza | Prosečno4,0 | Odlično10,0 | Odlično9,3 | Odlično10,0 |
| Transparentnost | Prosečno4,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 44,00 RSD | 3,17 RSD najjeftinije | 59,23 RSD | 9,45 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 tableta | 1 merica | 1 kapsula |
| Vitamin E | 5 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 10 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 60 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 8 mgoblik nije naveden | nema | nema | 300 mgoblik nije naveden |
| Psilijum vlakna | 100 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Selen | nema | 30 µgL-selenometionin | nema | nema |
| Folat (B9) | nema | nema | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



