Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 7,8 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Nije ocenjeno |
| Doza | Dobro7,8 |
| Transparentnost | Dobro6,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene |
| Porcija | 1 porcija |
| Beta-alanin | 2 goblik nije naveden |
| L-karnitin | 2,6 goblik nije naveden |
| L-citrulin | 2,9 goblik nije naveden |
| L-glutamin | 750 mgoblik nije naveden |
| Rodiola | 200 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
