Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 0,0 | 9,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,5 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 108,33 RSD | 6,08 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 porcija | 1 tableta |
| Hrom | 120 µgHrom pikolinat | 50 µgHrom pikolinat |
| Taurin | 1.500 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | nema | 50 µgL-selenometionin |
| Mešavine bez doza | Magnezium kreatin chelate, Tri-Kreatin Malat, Kreatin HCI, Kreatin monohidrat, Kreatin citrat, Kreatin pyruvate, Kreatin etil ester hidrohlorid, Kreatin alfa-ketoglutarat, Kreatin etil ester malat, Kreatin glukonat | nema |

