Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 3,7 |
| Bezbednost | Prosečno5,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno4,7 |
| Doza | Prosečno4,8 |
| Transparentnost | Slabo0,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 63,76 RSD |
| Porcija | 1 kapsula |
| Kurkumin | 12,5 mgPrah korena kurkume |
| Vitamin B5 | 25 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
